Prędkość max (km/h) | 12 |
Szerokość siedziska po tapicerce (cm) | 30/35 |
Szerokość siedziska między boczkami (cm) | 41 |
Głębokość siedziska po tapicerce (cm) | 41,5 |
Wysokość oparcia pleców (cm) | 42 |
Wysokość całkowita wózka (cm) | 115 |
Długość podudzia: min/max (cm) | 25,5-34 |
Wysokość podłokietnika od tapicerki siedziska (cm) | 11-14,5 |
Grubość poduszki siedziska (cm) | 5 |
Przednia wysokość siedziska (z poduszką)(cm) | 45/49 |
Szerokość całkowita wózka (cm) | 56 |
Długość całkowita wózka z podnóżkami (cm) | 88/72 |
Waga wózka z akumulatorami / bez (cm) | 80 |
Wysokość wózka do transportu (cm) | 72 |
Rozmiar kółek przednich | 9" |
Rozmiar kółek tylnych | 14" |
Max przeszkoda do bezpiecznego pokonania (cm) | 9 |
Promień skrętu (cm) | 95 |
Zasięg* (km) | 25 |
Waga użytkownika (kg) | do 83 |
Pojemność akumulatorów (Ah) | 2 x 50 |
Moc silników (W) | 2 x 300 |
Zakres regulacji kąta siedziska (stopnie) | 25 |
Zakres regulacji kąta oparcia (stopnie) | 40 |
* Prędkość, maksymalny dystans są uzależnione od wagi pacjenta, ciśnienia w oponach, stanu naładowania baterii i ich pojemności, jak również od terenu w jakim użytkowany jest wózek. Podawany zasięg dotyczy warunków laboratoryjnych! |
Słownik kodów | Limit dofinansowania | ||
P.131 | 3000 |