Prędkość max (km/h) | 12 |
Szerokość siedziska po tapicerce (cm) | 40/45 |
Szerokość siedziska między boczkami (cm) | 48/53 |
Głębokość siedziska po tapicerce (cm) | 46 |
Wysokość oparcia pleców (cm) | 52 |
Wysokość całkowita wózka (cm) | 104 |
Długość podudzia: min/max (cm) | 43-48 |
Wysokość podłokietnika od tapicerki siedziska (cm) | 22-27 |
Grubość poduszki siedziska (cm) | 5 |
Przednia wysokość siedziska (z poduszką)(cm) | 52 |
Szerokość całkowita wózka (cm) | 59,5 |
Długość całkowita wózka z podnóżkami (cm) | 115 |
Waga wózka z akumulatorami / bez (cm) | 83/60 |
Wysokość wózka do transportu (cm) | 80 |
Rozmiar kółek przednich | 9" |
Rozmiar kółek tylnych | 14" |
Max przeszkoda do bezpiecznego pokonania (cm) | 9 |
Promień skrętu (cm) | 96 |
Zasięg* (km) | 25 |
Waga użytkownika (kg) | do 136 |
Pojemność akumulatorów (Ah) | 2 x 50 |
Moc silników (W) | 2 x 300 |
Zakres regulacji kąta oparcia (stopnie) | 40 |
* Prędkość, maksymalny dystans są uzależnione od wagi pacjenta, ciśnienia w oponach, stanu naładowania baterii i ich pojemności, jak również od terenu w jakim użytkowany jest wózek. Podawany zasięg dotyczy warunków laboratoryjnych! |