TABELE POMIAROWE
Symbol | Odległość | Jednostka | Rozmiar 1 | Rozmiar 2 | Rozmiar 3 | Rozmiar 4 | Rozmiar 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Szerokość peloty biodrowej | [cm] | 26 | 28 | 31 | 37 | 42 |
B | Głębokość peloty biodrowej* | [cm] | 22 | 25 | 27 | 29 | 35 |
C | Wysokość peloty biodrowej | [cm] | 44-60 | 66-82 | 77-102 | 85-112 | 98-120 |
Obwód peloty biodrowej | [cm] | 87 | 97 | 106 | 124 | 144 | |
A1 | Szerokość peloty piersiowej | [cm] | 26 | 28 | 31 | 37 | 42 |
B1 | Głębokość peloty piersiowej | [cm] | 22 | 25 | 27 | 29 | 35 |
C1 | Wysokość peloty piersiowej | [cm] | 52-70 | 77-95 | 89-116 | 92-126 | 108-143 |
Max. waga użytkownika | [kg] | 25 | 40 | 60 | 80 | 95 |
WYMIARY I WAGA SPRZĘTU
Jednostka | Rozmiar 1 | Rozmiar 2 | Rozmiar 3 | Rozmiar 4 | Rozmiar 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Szerokość | [cm] | 59 | 60 | 63 | 66 | 74 |
Długość | [cm] | 73 | 84 | 84 | 91 | 98 |
Wysokość | [cm] | 54 | 79 | 90 | 96 | 112 |
Waga | [kg] | 13,5 | 16,5 | 18 | 20,5 | 23 |
* Mierzone bez uprzęży miednicznej.
UWAGA: Tolerancja wymiarów zawartych w tabeli wynosi +/- 1 cm.