Wózek inwalidzki specjalny RACER
Cena rozmiaru 1 - 4799 zł
Cena rozmiaru 2 - 4959 zł
Cena rozmiaru 3 - 5219 zł
Cena rozmiaru 4 - 5979 zł
Refundacja NFZ do 3000zł w 100% dla dzieci do 18 lat (P.131) i dorosłych (P.130)
Wózek RACER umożliwia przewożenie dziecka z ograniczonymi możliwościami ruchowymi. Znajduje zastosowanie w ośrodkach rehabilitacyjnych oraz w domu pacjenta. Stabilna konstrukcja wózka doskonale stabilizuje i zapewnia poczucie bezpieczeństwa. Przyczynia się do przyjęcia przez dziecko poprawnej pozycji siedzącej lub umożliwia odpoczynek w pozycji półleżącej. Rodzic ma możliwość dowiezienia dziecka na rehabilitację, wyjścia na spacer, co daje możliwość spędzenia czasu na świeżym powietrzu. W domu wózek ułatwia rodzicowi opiekę, karmienie, zaś dziecku umożliwia przebywanie z rodzeństwem i uczestniczenie w życiu rodziny. Wózek ma wiele regulacji, wpływających na komfort użytkowania, a składana konstrukcja dodatkowo ułatwia jego transport. Tapicerka wykonana jest z oddychających i łatwo zmywalnych materiałów.
Zalecany dla dzieci, młodzieży u których rozpoznano:
Rozmiar 1 | Rozmiar 2 | Rozmiar 3 | ||||||
Min | Max | Min | Max | Min | Max | |||
Szerokość siedziska [cm] | - | 32 | - | 34 | - | 40 | ||
Głębokość siedziska [cm] | - | 33 | - | 44 | - | 46 | ||
Szrerokosć oparcia [cm] | - | 30 | - | 32 | - | 36 | ||
Wysokość oparcia [cm] | - | 65 | - | 70 | - | 82 | ||
Odłegłość od siedziska do podnóżka [cm] | 28 | 35 | 30 | 36 | 40 | 45 | ||
Kąt pochylenia oparcia [°] | - | 120 | - | 120 | - | 120 | ||
Długość stopki [cm] | - | 24 | - | 24 | - | 24 | ||
Odległość od oparcia do klina [cm] | 16 | 19 | 26 | 29 | 30 | 34 | ||
Kąt pochylenia podnóżka [°] | 110 | 130 | 110 | 130 | 110 | 130 | ||
Waga [kg] | Maksymalna waga użytkownika | 35 | 50 | 60 | ||||
Waga wóżka | 22 | 23 | 27 | |||||
Wymiary gabarytowe wózka [cm] | Wysokość wózka | 107 | 107 | 110 | ||||
Szerokość wózka | 62 | 64 | 68 | |||||
Długość wózka | 123 | 135 | 165 | |||||
Wymiary gabarytowe złożonego wózka [cm] | Wysokość wózka | 58 | 58 | 58 | ||||
Szerokość wózka | 62 | 64 | 68 | |||||
Długość wózka | 110 | 110 | 125 | |||||
Maksymalny wzrost pacjenta [cm] | 140 | 160 | 170 |
Wymiary gabarytowe opakowania [cm] | Waga [kg] | |||
---|---|---|---|---|
Szerokość opakowania | Długość opakowania | Wysokość opakowania | Waga opakowania | |
Piktogram | ||||
Rozmiar 1 | 73 | 115 | 56 | 26 |
Rozmiar 2 | 73 | 115 | 56 | 28 |
Rozmiar 3 | 73 | 123 | 58 | 30
Sposób składania wózka |